Xeガス入り ウエッジベースランプ T10 (T-3 1/4)

Xeガス入り ウエッジベースランプT10(T-31/4) Xeガス入り ウエッジベースランプT10(T-31/4) Xeガス入り ウエッジベースランプT10(T-31/4)

Xeガス入り ウエッジベースランプT10(T-31/4)

Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V A Lm MSCP Clear Amber Blue
12V 3.4W 12 0.280 25 2.0 C-2V 3,000 P001 P001A P001B
12V 5W 13.5 0.370 50 4.0 C-2V 2,000 P002 P002A P002B
12V 5W 13.5 0.370 63 5.0 C-2V 500 P003 P003A P003B
12V 10W 13.5 0.740 126 10.0 C-2V 3,000 P004 P004A P004B
24V 3W 24 0.125 20 1.6 C-2V 10,000 P005 P005A P005B
24V 5W 24 0.208 38 3.0 C-2V 10,000 P006 P006A P006B
24V 5W 24 0.208 55 4.4 C-2V 500 P007 P007A P007B
24V 7.5W 24 0.313 65 5.2 C-2V 10,000 P008 P008A P008B
24V 7.5W 24 0.313 85 6.8 C-2V 3,000 P009 P009A P009B
24V 10W 24 0.417 90 7.2 C-2V 10,000 P010 P010A P010B
28V 6W 28 0.214 50 4.0 C-2V 1,500 P011 P011A P011B

ページの上へ