Xeガス入り フローシール口金付ランプ(ソーラーブルー) T10 (T-3 1/4)

Xeガス入り フローシール口金付ランプ(ソーラーブルー) T10(T-31/4)

Xeガス入り フローシール口金付ランプ(ソーラーブルー) T10(T-31/4)

Line
No.
Design Filament
Type
Average
Life (H)
V W Lm MSCP
J040 12 5 60.00 4.80 C-8 3,000
J041 12 8 100.00 8.0 C-8 3,000
J042 12 10 130.00 10.4 C-8 3,000
J043 12 10 100.00 8.0 C-8 20,000
J044 24 5 55.00 4.40 CC-8 3,000
J045 24 8.5 85.00 6.77 CC-8 10,000
J046 24 10 125.00 10.0 CC-8 3,000
J047 24 10 90.00 7.2 CC-8 20,000

ページの上へ