Xeガス入り フローシール口金付ランプ T10 (T-3 1/4)

Xeガス入り フローシール口金付ランプ T10(T-31/4)

Xeガス入り フローシール口金付ランプ T10(T-31/4)

Line
No.
Design Filament
Type
Average
Life (H)
V W Lm MSCP
J020 12 5 60 4.8 C-8 3,000
J021 12 5 45 3.6 C-8 20,000
J022 12 8.5 68 5.4 C-8 20,000
J023 12 10 130 10.4 C-8 3,000
J024 12 10 100 8.0 C-8 20,000
J025 24 5 55 4.4 CC-8 3,000
J026 24 5 40 3.2 CC-8 20,000
J027 24 8.5 85 6.8 CC-8 10,000
J028 24 10 125 10.0 CC-8 3,000
J029 24 10 90 7.2 CC-8 20,000

ページの上へ