Xeガス入りG4バイピンランプ T9 G4F (T-3)

Xeガス入りG4バイピンランプT9G4F(T-3)

Xeガス入りG4バイピンランプT9G4F(T-3)

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
T010 12V 5W 12 0.417 60 4.8 C-8 3,000
T011 12V 5W 12 0.417 45 3.6 C-8 10,000
T012 12V 10W 12 0.833 125 10 C-8 3,000
T013 12V 10W 12 0.833 100 8 C-8 10,000
T014 12V 20W 12 1.667 250 20 C-8 3,000
T015 12V 20W 12 1.667 200 16 C-8 5,000
T016 24V 5W 24 0.208 55 4.4 CC-8 3,000
T017 24V 5W 24 0.208 40 3.2 CC-8 10,000
T018 24V 10W 24 0.417 120 9.6 CC-8 3,000
T019 24V 10W 24 0.417 95 7.6 CC-8 10,000
T020 24V 20W 24 0.833 250 20 CC-8 3,000
T021 24V 20W 24 0.833 200 16 CC-8 5,000

ページの上へ