

| 商品コード | 色 | 色温度 (K) |
全光束 (Lm) |
直下照度 (0.5m/Lx) |
演色性 (Ra) |
サイズ | 電力 (W) |
![]() | ||
| 直径 (mm) |
全長 (mm) |
重さ (g) | ||||||||
| PLW-4AL-L | 電球色 | 3,000 | 210 | 255 | 83 | 25 | 284 | 120 | 3.5 | |
| PLW-4AL-W | 白色 | 4,000 | 210 | 260 | 83 | |||||
| PLW-4AL-N | 昼白色 | 5,000 | 250 | 320 | 70 | |||||
| 商品コード | 色 | 色温度 (K) |
全光束 (Lm) |
直下照度 (0.5m/Lx) |
演色性 (Ra) |
サイズ | 電力 (W) |
![]() | ||
| 直径 (mm) |
全長 (mm) |
重さ (g) | ||||||||
| PLW-8AL-L | 電球色 | 3,000 | 420 | 510 | 83 | 25 | 560 | 200 | 7 | |
| PLW-8AL-W | 白色 | 4,000 | 420 | 540 | 83 | |||||
| PLW-8AL-N | 昼白色 | 5,000 | 500 | 640 | 70 | |||||
| 商品コード | 色 | 色温度 (K) |
全光束 (Lm) |
直下照度 (0.5m/Lx) |
演色性 (Ra) |
サイズ | 電力 (W) |
![]() | ||
| 直径 (mm) |
全長 (mm) |
重さ (g) | ||||||||
| PLW-12AL-L | 電球色 | 3,000 | 640 | 720 | 83 | 25 | 840 | 300 | 10 | |
| PLW-12AL-W | 白色 | 4,000 | 640 | 760 | 83 | |||||
| PLW-12AL-N | 昼白色 | 5,000 | 750 | 880 | 70 | |||||
| 商品コード | 色 | 色温度 (K) |
全光束 (Lm) |
直下照度 (0.5m/Lx) |
演色性 (Ra) |
サイズ | 電力 (W) |
![]() | ||
| 直径 (mm) |
全長 (mm) |
重さ (g) | ||||||||
| PLW-16AL-L | 電球色 | 3,000 | 850 | 915 | 83 | 25 | 1115 | 400 | 13 | |
| PLW-16AL-W | 白色 | 4,000 | 850 | 960 | 83 | |||||
| PLW-16AL-N | 昼白色 | 5,000 | 1000 | 1120 | 70 | |||||

