PEARLLED'S ライン照明用光源

コンパクト仕様だから自由度の高い設計で、用途にふさわしいあかりを実現


水平面照度図

推奨電源

株式会社共進電機製作所 KLCZ-300-120HT

製品仕様
  商品コード 商品名 色温度
(K)
カバー 器具光束
(lM)
直下照度
(1m/lx)
演色性
(Ra)
電力
(W)
サイズ
長さ
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
S TX301001 LLL-8C-D030-3070-1 3,000 クリア 600 140 70 7 298 30 14.7
TX301002 LLL-8C-D030-5070-1 5,000 クリア 650 150
TX301003 LLL-8C-G030-3070-1 3,000 乳白 500 120
TX301004 LLL-8C-G030-5070-1 5,000 乳白 550 130
M TX302001 LLL-16C-D060-3070-1 3,000 クリア 1,200 270 70 14 588 30 14.7
TX302002 LLL-16C-D060-5070-1 5,000 クリア 1,250 280
TX302003 LLL-16C-G060-3070-1 3,000 乳白 1,100 250
TX302004 LLL-16C-G060-5070-1 5,000 乳白 1,050 240
L TX303001 LLL-24C-D090-3070-1 3,000 クリア 1,600 330 70 21 878 30 14.7
TX303002 LLL-24C-D090-5070-1 5,000 クリア 1,750 360
TX303003 LLL-24C-G090-3070-1 3,000 乳白 1,550 320
TX303004 LLL-24C-G090-5070-1 5,000 乳白 1,700 350
ページの上へ