ネジタイプ口金付小形電球 T10 E10 (T-3 1/4)

ネジタイプ口金付小形電球T10E10(T-31/4)

ネジタイプ口金付小形電球T10E10(T-31/4)

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
 
V A Lm MSCP
M030   6.3 0.250 0.90 11.3 C-2R 3,000 46
M031 12V 3W 14 0.240 2.00 25.0 C-2V 500  
M032 18V 2W 18 0.110 0.80 10.0 C-2V 3,000  
M033   24 0.110 1.00 12.6 C-2F 5,000  
M034 24V 3W 24 0.125 1.35 17.0 C-2V 1,500  
M035 24V 4W 24 0.170 3.30 41.4 C-2V 250 1477
M036 24V 3W 28 0.110 1.60 20.0 C-2V 1,000  

ページの上へ