懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4)

懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4) " height=100 alt="懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/9_1_4.jpg" width=100 border=0> 懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4) " height=100 alt="懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/9_1_42.jpg" width=100 border=0>

懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4) " alt="懐中電灯用電球 B11 P13.5S (B-3 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/9_1_4.gif" border=0>

Line
No.
Filling
Gas
Design Filament
Type
Average
Life (H)
Ansi
Code
V A Lm MSCP
O010   2.3 0.280 5.6 0.45 C-2R 20 PR4
O011   2.5 0.300 6.0 0.48 C-2R 40 PR6
O012   2.4 0.500 11.4 0.91 C-2R 15 PR2
O013   3.6 0.500 21.0 1.67 C-2R 15 PR3
O014   4.75 0.500 28.5 2.27 C-2R 15 PR13
O015   4.8 0.500 28.0 2.23 C-2R 30 PR15
O016 Kr 2 1.200 16.3 1.30 C-2R 100 KPR141
O017 Kr 2.2 0.470 7.0 0.56 C-2R 15 KPR104
O018 Kr 2.4 0.520 11.0 0.88 C-2R 10 KPR101
O019 Kr 2.4 0.700 16.5 1.31 C-2R 15 KPR102
O020 Kr 2.4 0.830 20.0 1.60 C-2R 8 KPR131
O021 Kr 2.5 0.370 7.0 0.56 C-2R 20  
O022 Kr 3.6 0.320 10.5 0.84 C-2R 30 KPR106
O023 Kr 3.6 0.750 34.0 2.71 C-2R 20 KPR103
O024 Kr 4.75 0.500 35.0 2.79 C-2R 10 KPR1941
O025 Xe 4.8 0.500 30.0 2.40 C-2R 60  
O026 Kr 4.8 0.520 33.0 2.63 C-2R 20 KPR802
O027 Kr 4.8 0.750 58.0 4.62 C-2R 15 KPR113
O028 Xe 6 0.400 30.0 2.40 C-2R 60  
O029 Kr 6 0.420 30.0 2.40 C-2R 50  
O030 Kr 6 0.750 67.0 5.33 C-2R 20 KPR112
O031 Kr 7.2 0.550 50.0 4.00 C-2R 50 KPR118
O032 Kr 7.2 0.700 87.0 6.93 C-2R 20  
O033 Xe 2.4 0.830 22.0 1.75 C-2R 8 XPR102
O034 Xe 4.8 0.850 65.0 5.20 C-2R 15 XPR113
O035 Xe 7.2 0.750 100.0 8.00 C-2R 30 XPR118

ページの上へ