ガス入り サブミニチュアランプT4.8 (T-1 1/2)

ガス入り サブミニチュアランプT4.8 (T-1 1/2)" height=100 alt="ガス入り サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_6_1.jpg" width=100 border=0>

ガス入り サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" alt="ガス入り サブミニチュアランプT4.8 (T-1 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/2_1_4.gif" border=0>

Line
No.
Design Filament
Type
Average
Life (H)
V mA Lm MSCP
B030 2.5 400 7.50 0.60 C-2R 15
B031 2.5 450 9.00 0.72 C-2R 15
B032 2.5 500 11.00 0.88 C-2R 15
B033 2.5 550 12.60 1.00 C-2R 15
B034 2.5 600 15.00 1.20 C-2R 15
B035 4.0 400 20.00 1.60 C-2R 15
B036 4.0 450 22.00 1.75 C-2R 15
B037 4.0 500 25.00 2.00 C-2R 15
B038 4.0 550 27.00 2.15 C-2R 15
B039 4.0 600 30.00 2.40 C-2R 15
B040 4.8 400 25.00 2.00 C-2R 15
B041 4.8 450 27.00 2.15 C-2R 15
B042 4.8 500 30.00 2.40 C-2R 15

ページの上へ