サブミニチュアランプT6.2(T-2)

サブミニチュアランプ T6.2(T-2) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T6.2(T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_8_1.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T6.2(T-2)" height=100 alt="サブミニチュアランプ T6.2(T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_8_2.jpg" width=100 border=0>

サブミニチュアランプ T6.2(T-2) " alt="サブミニチュアランプ T6.2(T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/1_9.gif" border=0>

Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V mA Lm MSCP WT MB
8 100 2.50 2.000 C-2V 10,000 A140 A140MB
8 150 5.00 0.400 C-2V 10,000 A141 A141MB
14 100 6.30 0.500 C-2F 5,000 A142 A142MB
14 130 8.80 0.700 C-2F 10,000 A143 A143MB
14 140 8.50 0.640 C-2F 15,000 A144 A144MB
14 150 9.00 0.720 C-2F 10,000 A145 A145MB
24 80 8.00 0.640 C-2F 5,000 A146 A146MB
24 100 10.00 0.800 C-2F 5,000 A147 A147MB
24 110 15.00 1.200 C-2F 1,000 A148 A148MB
28 80 9.00 0.720 C-2F 5,000 A149 A149MB
28 100 14.0 1.110 C-2F 3,000 A150 A150MB
28 110 20.0 1.6 C-2F 1,000 A151 A151MB

ページの上へ