サブミニチュアランプT5.3(T-1 3/4)

サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_7_1.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_7_2.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_7_3.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_7_4.jpg" width=100 border=0>

サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4) " alt="サブミニチュアランプ T5.3(T-1 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/1_8.gif" border=0>

Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V mA Lm MSCP WT MF MG BP
5 60 0.38 0.030 C-2R 40,000 A110 A110MF A110MG A110BP
5 60 0.63 0.050 C-2R 20,000 A111 A111MF A111MG A111BP
5 115 1.90 0.150 C-2R 40,000 A112 A112MF A112MG A112BP
6 40 0.38 0.030 C-2V 15,000 A113 A113MF A113MG A113BP
6 100 2.26 0.180 C-2V 10,000 A114 A114MF A114MG A114BP
6 200 7.50 0.600 C-2R 10,000 A115 A115MF A115MG A115BP
6.3 200 5.00 0.400 C-2F 20,000 A116 A116MF A116MG A116BP
8 100 2.50 2.000 C-2V 10,000 A117 A117MF A117MG A117BP
8 150 5.00 0.400 C-2V 10,000 A118 A118MF A118MG A118BP
12 40 1.26 0.100 C-2F 10,000 A119 A119MF A119MG A119BP
12 50 2.00 0.160 C-2F 5,000 A120 A120MF A120MG A120BP
14 50 2.26 0.180 C-2F 10,000 A121 A121MF A121MG A121BP
14 60 2.76 0.220 C-2F 10,000 A122 A122MF A122MG A122BP
14 80 3.80 0.300 C-2F 15,000 A123 A123MF A123MG A123BP
14 80 6.30 0.500 C-2F 1,500 A124 A124MF A124MG A124BP
14 100 6.30 0.500 C-2F 5,000 A125 A125MF A125MG A125BP
18 40 1.90 0.150 C-2F 10,000 A126 A126MF A126MG A126BP
24 50 6.30 0.500 C-2F 1,000 A127 A127MF A127MG A127BP
28 40 2.50 0.200 C-2F 10,000 A128 A128MF A128MG A128BP
28 40 3.80 0.300 C-2F 7,000 A129 A129MF A129MG A129BP
28 40 4.30 0.340 C-2F 5,000 A130 A130MF A130MG A130BP
28 60 4.30 0.340 C-2F 10,000 A131 A131MF A131MG A131BP
28 80 7.80 0.620 C-2F 10,000 A132 A132MF A132MG A132BP
28 100 14.0 1.110 C-2F 3,000 A133 A133MF A133MG A133BP

ページの上へ