サブミニチュアランプT4.8 (T-1 1/2)

サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" height=100 alt="サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_6_2.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_6_1.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_6_3.jpg" width=100 border=0>

サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2) " alt="サブミニチュアランプ T4.8 (T-1 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/1_7.gif" border=0>

Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V mA Lm MSCP S WT MS
3 190 3.14 0.250 C-2R 350   A080 A080MS
5 60 0.63 0.060 C-2R 40,000   A081 A081MS
5 115 1.90 0.150 C-2R 40,000   A082 A082MS
6 30 0.30 0.024 C-2V 10,000   A083 A083MS
6 50 0.80 0.064 C-2V 10,000   A084 A084MS
6 100 2.00 0.160 C-2V 10,000   A085 A085MS
6 200 7.50 0.600 C-2R 1,000   A086 A086MS
8 100 2.50 0.200 C-2V 10,000   A087 A087MS
8 150 5.00 0.400 C-2V 5,000   A088 A088MS
12 40 1.26 0.100 C-2F 10,000 A089S A089 A089MS
12 60 1.90 0.150 C-2F 10,000 A090S A090 A090MS
14 30 1.00 0.080 C-2F 5,000 A091S A091 A091MS
14 40 1.63 0.130 C-2F 10,000 A092S A092 A092MS
14 50 2.26 0.180 C-2F 10,000 A093S A093 A093MS
14 60 2.76 0.220 C-2F 10,000 A094S A094 A094MS
14 80 3.80 0.300 C-2F 15,000 A095S A095 A095MS
14 80 6.30 0.500 C-2F 1,500 A096S A096 A096MS
14 100 6.30 0.500 C-2F 5,000 A097S A097 A097MS
14 100 9.00 0.720 C-2F 1,000 A098S A098 A098MS
14 130 8.80 0.700 C-2F 10,000 A099S A099 A099MS
14 150 9.00 0.720 C-2F 10,000 A100S A100 A100MS
18 40 1.90 0.150 C-2F 10,000   A101 A101MS
18 110 8.00 0.640 C-2F 10,000   A102 A102MS
24 30 2.00 0.160 C-2F 10,000 A105S A103 A103MS
24 40 2.76 0.220 C-2F 10,000 A105S A104 A104MS
28 40 3.80 0.300 C-2F 7,000 A105S A105 A105MS
28 80 7.80 0.620 C-2F 10,000   A106 A106MS
28 100 14.0 1.110 C-2F 3,000   A107 A107MS

ページの上へ