サブミニチュアランプT4.2 (T-1 1/4)

サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_5_2.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_5_1.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4) " height=100 alt="サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_5_3.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4) " height=100 alt="T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_5_4.jpg" width=100 border=0>

サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4) " alt="サブミニチュアランプ T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/1_5.gif" border=0>

Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V mA Lm MSCP Regular Type-S BP BPE
3 190 3.14 0.250 C-2R 350 A050   A050BP A050BPE
5 60 0.63 0.060 C-2R 40,000 A051   A051BP A051BPE
5 115 1.90 0.150 C-2R 40,000 A052   A052BP A052BPE
6 30 0.30 0.024 C-2V 10,000 A053   A053BP A053BPE
6 50 0.80 0.064 C-2V 10,000 A054   A054BP A054BPE
6 60 1.63 0.130 C-2R 3,000 A055   A055BP A055BPE
6 100 2.00 0.160 C-2V 10,000 A056   A056BP A056BPE
6 200 7.50 0.600 C-2R 1,000 A057   A057BP A057BPE
8 100 2.50 0.200 C-2V 10,000 A058   A058BP A058BPE
8 150 5.00 0.400 C-2V 5,000 A059   A059BP A059BPE
12 40 1.26 0.100 C-2F 10,000 A060 A060S A060BP A060BPE
12 60 1.90 0.150 C-2F 10,000 A061 A061S A061BP A061BPE
14 30 1.00 0.080 C-2F 5,000 A062 A062S A062BP A062BPE
14 40 1.63 0.130 C-2F 10,000 A063 A063S A063BP A063BPE
14 50 2.26 0.180? C-2F 10,000 A064 A064S A064BP A064BPE
14 60 2.76 0.220 C-2F 10,000 A065 A065S A065BP A065BPE
14 80 3.80 0.300 C-2F 15,000 A066 A066S A066BP A066BPE
14 80 6.30 0.500 C-2F 1,500 A067 A067S A067BP A067BPE
14 100 6.30 0.500 C-2F 5,000 A068 A068S A068BP A068BPE
14 100 9.00 0.720 C-2F 1,000 A069 A069S A069BP A069BPE
18 40 1.90 0.150 C-2F 10,000 A070 A070S A070BP A070BPE
18 110 8.00 0.640 C-2F 10,000 A071 A071S A071BP A071BPE
24 30 2.00 0.160 C-2F 10,000 A072 A072S A072BP A072BPE
24 40 2.76 0.220 C-2F 10,000 A073 A073S A073BP A073BPE
28 40 3.80 0.300 C-2F 7,000 A074 A074S A074BP A074BPE
28 40 4.30 0.340 C-2F 5,000 A075 A075S A075BP A075BPE

ページの上へ