サブミニチュアランプT3(T-1) バイピンベース

サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース " height=100 alt="サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_3_3.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース " height=100 alt="サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_3_4.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース " height=100 alt="サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_3_5.jpg" width=100 border=0> サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース " height=100 alt="サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/1_3_6.jpg" width=100 border=0>

サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース " alt="サブミニチュアランプ T3 (T-1) バイピンベース" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/1_3_2.gif" border=0>

Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V mA Lm MSCP Standard Type-A Type-C Type-E
2.5 100 1.00 0.080 C-2R 3,000 A020BP A020BPA A020BPC A020BPE
3 60 0.38 0.030 C-2R 10,000 A021BP A021BPA A021BPC A021BPE
3 120 1.90 0.150 C-2R 2,000 A022BP A022BPA A022BPC A022BPE
5 60 0.38 0.030 C-2R 40,000 A023BP A023BPA A023BPC A023BPE
5 60 0.63 0.050 C-2R 20,000 A024BP A024BPA A024BPC A024BPE
5 75 1.13 0.090 C-2R 20,000 A025BP A025BPA A025BPC A025BPE
5 115 1.90 0.150 C-2R 40,000 A026BP A026BPA A026BPC A026BPE
5 125 2.76 2.200 C-2R 5,000 A027BP A027BPA A027BPC A027BPE
6 30 0.30 0.024 C-2V 10,000 A028BP A028BPA A028BPC A028BPE
6 50 0.80 0.068 C-2V 10,000 A029BP A029BPA A029BPC A029BPE
8 30 0.50 0.040 C-2V 10,000 A030BP A030BPA A030BPC A030BPE
8 50 1.26 0.100 C-2V 10,000 A031BP A031BPA A031BPC A031BPE
10 27 1.26 0.100 C-2F 1,000 A032BP A032BPA A032BPC A032BPE
12 30 1.26 0.100 C-2V 5,000 A033BP A033BPA A033BPC A033BPE
12 40 1.50 0.120 C-2V 10,000 A034BP A034BPA A034BPC A034BPE
12 60 1.90 0.150 C-2F 10,000 A035BP A035BPA A035BPC A035BPE
14 30 1.00 0.080 C-2F 5,000 A036BP A036BPA A036BPC A036BPE
14 40 1.90 0.150 C-2F 5,000 A037BP A037BPA A037BPC A037BPE
14 50 2.00 0.160 C-2F 10,000 A038BP A038BPA A038BPC A038BPE
14 60 2.50 0.200 C-2F 10,000 A039BP A039BPA A039BPC A039BPE
14 65 1.90 0.150 C-2F 16,000 A040BP A040BPA A040BPC A040BPE
18 26 1.90 0.150 C-2F 2,000 A041BP A041BPA A041BPC A041BPE
24 20 0.63 0.050 CC-2F 10,000 A042BP A042BPA A042BPC A042BPE
28 24 1.90 0.150 CC-2F 5,000 A043BP A043BPA A043BPC A043BPE

ページの上へ