サブミニチュアランプT3(T-1)

サブミニチュアランプT3(T-1) サブミニチュアランプT3(T-1)

サブミニチュアランプT3(T-1)

Design Filament
Type
Average
Life (H)
Line No.
V mA Lm MSCP WT SMF
2.5 100 1.00 0.080 C-2R 3,000 A020 A020MF
3 60 0.38 0.030 C-2R 10,000 A021 A021MF
3 120 1.90 0.150 C-2R 2,000 A022 A022MF
5 60 0.38 0.030 C-2R 40,000 A023 A023MF
5 60 0.63 0.050 C-2R 20,000 A024 A024MF
5 75 1.13 0.090 C-2R 20,000 A025 A025MF
5 115 1.90 0.150 C-2R 40,000 A026 A026MF
5 125 2.76 2.200 C-2R 5,000 A027 A027MF
6 30 0.30 0.024 C-2V 10,000 A028 A028MF
6 50 0.80 0.068 C-2V 10,000 A029 A029MF
8 30 0.50 0.040 C-2V 10,000 A030 A030MF
8 50 1.26 0.100 C-2V 10,000 A031 A031MF
10 27 1.26 0.100 C-2F 1,000 A032 A032MF
12 30 1.26 0.100 C-2V 5,000 A033 A033MF
12 40 1.50 0.120 C-2V 10,000 A034 A034MF
12 60 1.90 0.150 C-2F 10,000 A035 A035MF
14 30 1.00 0.080 C-2F 5,000 A036 A036MF
14 40 1.90 0.150 C-2F 5,000 A037 A037MF
14 50 2.00 0.160 C-2F 10,000 A038 A038MF
14 60 2.50 0.200 C-2F 10,000 A039 A039MF
14 65 1.90 0.150 C-2F 16,000 A040 A040MF
18 26 1.90 0.150 C-2F 2,000 A041 A041MF
24 20 0.63 0.050 CC-2F 10,000 A042 A042MF
28 24 1.90 0.150 CC-2F 5,000 A043 A043MF
ページの上へ