定焦点口金付小形電球 G18 BA15S (G-6)

定焦点口金付小形電球G18BA15S(G-6)

定焦点口金付小形電球G18BA15S(G-6)

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
L070 6V 8W 6.5 1.230 95.0 7.6 C-2R 300
L071 12V 7.5W 13 0.580 75.0 6.0 C-2R 1,000
L072 12V 10W 13 0.770 120.0 9.6 C-2R 400
L033 12V 5W 13.5 0.370 50.0 4.0 C-2R 400
L034 12V 10W 13.5 0.740 125.0 10.0 C-2R 600
L035 28V 12W 28 0.446 125.0 10.0 C-2V 500

ページの上へ