定焦点口金付小形電球 G14 BA9S (T-4/ 1/2)

定焦点口金付小形電球G14BA9S(T-4/1/2)

定焦点口金付小形電球G14BA9S(T-4/1/2)

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
L030   6.3 0.500 2.0 25.0 C-2R 2,000
L031 6.5V 8W 6.5 1.230 7.6 95.0 C-2R 300
L032 12V 5W 13 0.380 3.0 38.0 C-2V 1,000
L033 12V 8W 13 0.580 6.0 75.0 C-2V 500
L034 12V 10W 13 0.770 9.6 120.0 C-2V 400
L035   14 0.270 2.0 25.0 C-2F 500
L036 12V 6W 14 0.430 4.4 55.0 C-2V 600
L037 24V 5W 24 0.250 3.2 40.0 C-2F 1,000
L038 24V 3W 28 0.110 1.6 20.0 C-2V 1,000
L039 24V 5W 28 0.170 2.8 35.0 C-2F 500

ページの上へ