ヒューズ型ランプ T6.2 (T-2)

ヒューズ型ランプ T6.2 (T-2) " height=100 alt="ヒューズ型ランプ T6.2 (T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/4_2_1.jpg" width=100 border=0>

ヒューズ型ランプ T6.2 (T-2)" alt="ヒューズ型ランプ T6.2 (T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/4_2_1.gif" border=0>

Line
No.
Design Filament
Type
Average
Life (H)
V mA Lm MSCP
H040 6.3 100 2.00 0.160 C-8 10,000
H041 6.3 150 3.80 0.300 C-8 10,000
H042 6.3 250 7.00 0.560 C-8 5,000
H043 6.3 300 8.00 0.640 C-8 10,000
H044 8 100 2.50 0.200 C-8 10,000
H045 8 150 5.00 0.400 C-8 10,000
H046 8 250 8.00 0.640 C-8 10,000
H047 8 300 10.00 0.800 C-8 10,000
H048 12 100 5.00 0.400 C-8 10,000
H049 12 150 7.50 0.600 C-8 10,000
H050 12 250 12.60 1.000 C-8 10,000
H051 12 300 15.00 0.120 C-8 10,000
H052 14 100 12.60 1.000 C-8 1,000
H053 14 150 10.00 0.800 C-8 5,000
H054 18 110 8.00 0.640 C-8 10,000
H055 18 150 9.00 0.720 C-8 20,000
H056 24 80 7.00 0.560 C-8 20,000
H057 24 100 10.00 0.800 C-8 10,000

ページの上へ