ヒューズ型ランプ T6.2 SF6/7 (T-2)

ヒューズ型ランプ T6.2 SF6/7 (T-2) " height=100 alt="ヒューズ型ランプ T6.2 SF6/7 (T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/4_2_2.jpg" width=100 border=0>

ヒューズ型ランプ T6.2 SF6/7 (T-2)" alt="ヒューズ型ランプ T6.2 SF6/7 (T-2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/4_2_2.gif" border=0>

Line
No.
Design Filament
Type
Average
Life (H)
V mA Lm MSCP
H060 6.3 100 2.00 0.160 C-8 10,000
H061 6.3 150 3.80 0.300 C-8 10,000
H062 6.3 250 7.00 0.560 C-8 5,000
H063 6.3 300 8.00 0.640 C-8 10,000
H064 8 100 2.50 0.200 C-8 10,000
H065 8 150 5.00 0.400 C-8 10,000
H066 8 250 8.00 0.640 C-8 10,000
H067 8 300 10.00 0.800 C-8 10,000
H068 12 100 5.00 0.400 C-8 10,000
H069 12 150 7.50 0.600 C-8 10,000
H070 12 250 12.60 1.000 C-8 10,000
H071 12 300 15.00 0.120 C-8 10,000
H072 14 100 12.60 1.000 C-8 1,000
H073 14 150 10.00 0.800 C-8 5,000
H074 18 110 8.00 0.640 C-8 10,000
H075 18 150 9.00 0.720 C-8 20,000
H076 24 80 7.00 0.560 C-8 20,000
H077 24 100 10.00 0.800 C-8 10,000

ページの上へ