ヒューズ型ランプ T4.2 (T-1 1/4)

ヒューズ型ランプ T4.2 (T-1 1/4) " height=100 alt="ヒューズ型ランプ T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/4_1_2.jpg" width=100 border=0>

ヒューズ型ランプ T4.2 (T-1 1/4) " alt="ヒューズ型ランプ T4.2 (T-1 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/4_1_2.gif" border=0>

Line
No.
Design Filament
Type
Average
Life (H)
V mA Lm MSCP
H020 5 115 1.90 0.150 C-8 40,000
H021 5 300 8.00 0.640 C-8 3,000
H022 6.3 200 5.00 0.400 C-8 20,000
H023 6.3 250 7.00 0.560 C-8 5,000
H024 6.3 300 8.00 0.640 C-8 20,000
H025 8 100 2.50 0.200 C-8 10,000
H026 8 150 5.00 0.400 C-8 10,000
H027 8 300 10.00 0.800 C-8 10,000
H028 12 100 7.00 0.560 C-8 3,000
H029 12 150 7.50 0.600 C-8 10,000
H030 12 300 15.00 1.200 C-8 10,000
H031 14 80 3.00 0.240 C-8 20,000
H032 14 100 5.00 0.400 C-8 10,000
H033 14 150 10.00 0.800 C-8 5,000
H034 18 40 1.63 0.130 C-8 10,000
H035 18 110 8.00 0.640 C-8 5,000
H036 24 50 6.30 0.500 C-8 1,000
H037 24 80 7.00 0.560 C-8 10,000
H038 24 100 10.00 0.800 C-8 3,000

ページの上へ