舟形電球 T8X37 (T-2 1/2)

舟形電球 T8X37 (T-2 1/2) " height=100 alt="舟形電球 T8X37 (T-2 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/6_1_4.jpg" width=100 border=0>

舟形電球 T8X37 (T-2 1/2) " alt="舟形電球 T8X37 (T-2 1/2)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/6_1_4.gif" border=0>

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
K040 6V 3W 7 0.410 25 2.0 C-8 500
K041 6V 5W 6.8 0.740 38 3.0 C-8 1,000
K042 6V 10W 6.5 1.540 120 9.6 C-8 300
K043 12V 1.5W 12 0.125 7 0.56 C-8 10,000
K044 12V 2W 13 0.150 15 1.2 C-8 1,000
K045 12V 3W 12 0.250 12.5 1.0 C-8 10,000
K046 12V 3.4W 14 0.240 25 2.0 C-8 800
K047 12V 5W 13 0.380 38 3.0 C-8 1,000
K048 24V 3W 28 0.110 20 1.6 CC-8 1,000
K049 24V 5W 28 0.180 38 3.0 CC-8 1,000

ページの上へ