舟形電球 T15X44 (T-4 3/4)

舟形電球 T15X44 (T-4 3/4) " height=100 alt="舟形電球 T15X44 (T-4 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/6_3_2.jpg" width=100 border=0>

舟形電球 T15X44 (T-4 3/4) " alt="舟形電球 T15X44 (T-4 3/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/6_3_2.gif" border=0>

Line
No.

Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
K130 6V 10W 6.5 1.540 120 9.6 C-8 300
K131 6V 15W 6.8 2.220 210 16.7 C-8 100
K132 6V 18W 6.8 2.660 240 19.1 C-8 100
K133 12V 10W 13 0.770 120 9.6 C-8 500
K134 12V 15W 13 1.153 226 18.0 C-8 100
K135 12V 18W 13 1.330 222 17.7 C-8 370
K136 12V 20W 13 1.540 270 21.5 C-8 600
K137 12V 27W 13 2.077 380 30.0 C-8 300
K138 24V 10W 28 0.370 80 6.4 CC-8 1,000
K139 24V 15W 28 0.535 190 15.0 CC-8 100
K140 24V 18W 28 0.714 190 15.0 CC-8 300
K141 24V 20W 28 0.720 250 20.0 CC-8 100

ページの上へ