舟形電球 T13X37 (T-4)

舟形電球 T13X37 (T-4) " height=100 alt="舟形電球 T13X37 (T-4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/6_3_1.jpg" width=100 border=0>

舟形電球 T13X37 (T-4) " alt="舟形電球 T13X37 (T-4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/6_3_1.gif" border=0>

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
K110 6V 10W 6.5 1.540 120 9.6 C-8 300
K111 6V 15W 6.8 2.220 210 16.7 C-8 100
K112 6V 18W 6.8 2.660 240 19.1 C-8 100
K113 12V 10W 13 0.770 120 9.6 C-8 500
K114 12V 15W 13 1.153 226 18.0 C-8 100
K115 12V 18W 13 1.330 222 17.7 C-8 370
K116 12V 20W 13 1.540 270 21.5 C-8 600
K117 12V 27W 13 2.077 380 30.0 C-8 300
K118 24V 10W 28 0.370 80 6.4 CC-8 1,000
K119 24V 15W 28 0.535 190 15.0 CC-8 100
K120 24V 18W 28 0.714 190 15.0 CC-8 300
K121 24V 20W 28 0.720 250 20.0 CC-8 100

ページの上へ