舟形電球 T10X44 (T-3 1/4)

舟形電球 T10X44 (T-3 1/4) " height=100 alt="舟形電球 T10X44 (T-3 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_images/6_2_4.jpg" width=100 border=0>

舟形電球 T10X44 (T-3 1/4) " alt="舟形電球 T10X44 (T-3 1/4)" src="http://www.pearl-lighting.jp/images/up_figs/6_2_4.gif" border=0>

Line
No.
Rated Design Filament
Type
Average
Life (H)
V A Lm MSCP
K100 12V 3W 14 0.240 25 2.0 C-8 800
K101 12V 5W 13 0.380 38 3.0 C-8 1,000
K102 12V 5W 13 0.380 50 4.0 C-8 2,000
K103 12V 8W 13 0.620 95 7.6 C-8 400
K104 12V 8W 13 0.620 115 9.2 C-8 400
K105 12V 10W 13 0.770 120 9.6 C-8 500
K106 24V 3W 28 0.110 20 1.6 CC-8 1,000
K107 24V 5W 28 0.180 38 3.0 CC-8 1,000
K108 24V 8W 28 0.290 65 5.2 CC-8 1,000
K109 24V 10W 28 0.370 80 6.4 CC-8 1,000

ページの上へ